| MEJORES MEDIAS | MEJOR TIEMPO | FECHA | NOMBRE | CURSO | COMPETICIÓN | |
| 1 | 00:34,813 | 00:27,800 | 10/5/16 | José Espinar | 1º ESO | Speedcuber 2016 |
| 2 | 00:35,607 | 00:30,048 | 7/6/16 | José Espinar | 1º ESO | Speedcuber 2016 |
| 3 | 00:35,630 | 00:29,800 | 27/2/15 | Carlos Sánchez | 4º ESO | 1º Speedcuber 2015 |
| 4 | 00:37,190 | 00:36,270 | 10/11/15 | Sergio Fernández | 3º ESO | Duelos |
| 5 | 00:37,923 | 00:32,270 | 12/2/15 | Carlos Sánchez | 4º ESO | 1º Speedcuber 2015 |
| 6 | 00:38,210 | 00:36,670 | 26/9/15 | Sergio Fernández | 3º ESO | Arnold Classic Cube |
| 7 | 00:39,847 | 00:31,650 | 10/4/15 | Sergio Fernández | 2º ESO | Getafe Open |
| 8 | 00:40,427 | 00:34,880 | 10/2/15 | Isabel Madriz | 4º ESO | 1º Speedcuber 2015 |
| 9 | 00:40,870 | 00:32,360 | 9/5/16 | José Espinar | 1º ESO | Speedcuber 2016 |
| 10 | 00:41,087 | 00:33,780 | 29/4/16 | Sergio Fernández | 3º ESO | Speedcuber 2016 |
Mejor Media de 5 SAFA FESD Pinto (SAR) 3x3x3




Suscribirse a:
Entradas (Atom)