| MEJORES TIEMPOS | MEDIA | FECHA | NOMBRE | CURSO | COMPETICIÓN | |
| 1 | 00:27,800 | 00:34,813 | 10/5/16 | José Espinar | 1º ESO | Speedcuber 2016 |
| 2 | 00:29,800 | 00:35,630 | 27/2/15 | Carlos Sánchez | 4º ESO | 1º Speedcuber 2015 |
| 3 | 00:30,048 | 00:35,607 | 7/6/16 | José Espinar | 1º ESO | Speedcuber 2016 |
| 4 | 00:30,170 | 00:46,310 | 6/2/15 | Sergio Fernández | 2º ESO | 1º Speedcuber 2015 |
| 5 | 00:31,650 | 00:39,847 | 10/4/15 | Sergio Fernández | 2º ESO | Getafe Open |
| 6 | 00:32,270 | 00:37,923 | 12/2/15 | Carlos Sánchez | 4º ESO | 1º Speedcuber 2015 |
| 7 | 00:32,360 | 00:40,870 | 9/5/16 | José Espinar | 0 | Speedcuber 2016 |
| 8 | 00:32,640 | 00:46,782 | 27/2/15 | Sergio Fernández | 2º ESO | 1º Speedcuber 2015 |
| 9 | 00:33,730 | 00:41,557 | 12/2/15 | Sergio Fernández | 2º ESO | 1º Speedcuber 2015 |
| 10 | 00:33,780 | 00:41,087 | 29/4/16 | Sergio Fernández | 3º ESO | Speedcuber 2016 |
Mejor Tiempo SAFA FESD Pinto (SR) 3x3x3




Suscribirse a:
Entradas (Atom)