| Media tiempo (menos mejor y peor) | 1º Intento | 2º Intento | 3º Intento | 4º Intento | 5º Intento | Mejor Tiempo | |
| José | 00:36,18 | 0min 33,640s | 0min 37,170s | 0min 41,320s | 0min 37,740s | 0min 32,290s | 00:32,290 |
| Alberto | 00:43,52 | 0min 45,110s | 0min 40,560s | 0min 33,980s | 0min 44,900s | 0min 47,030s | 00:33,980 |
| Rodrigo | 00:53,59 | 0min 50,839s | 0min 47,550s | 0min 37,890s | 1min 3,460s | 1min 2,390s | 00:37,890 |
| Jorge P | 00:54,18 | 0min 58,875s | 1min 1,300s | 0min 55,000s | 0min 48,690s | 0min 42,770s | 00:42,770 |
| Jorge V | 00:57,48 | 0min 55,570s | 1min 2,370s | 0min 47,000s | 1min 3,060s | 0min 54,520s | 00:47,000 |
| Claudia | 01:04,20 | 1min 15,530s | 0min 58,670s | 0min 58,410s | 0min 47,770s | 1min 15,770s | 00:47,770 |
| Álvaro | 01:05,38 | 1min 7,120s | 1min 0,000s | 1min 9,030s | 0min 50,300s | 1min 11,280s | 00:50,300 |
| María | 01:11,84 | 0min 58,180s | 1min 4,380s | 1min 15,990s | 1min 38,630s | 1min 15,160s | 00:58,180 |
| Nuria | 01:11,85 | 0min 54,250s | 1min 15,560s | 0min 53,750s | 1min 25,760s | 99min 0,000s | 00:53,750 |
| Raúl | 01:14,71 | 1min 26,310s | 1min 13,710s | 0min 52,760s | 1min 20,680s | 1min 9,760s | 00:52,760 |
| Laura | 01:18,99 | 1min 19,420s | 1min 16,460s | 60min 0,000s | 1min 17,690s | 1min 19,870s | 01:16,460 |
| Sergio V | 01:26,45 | 1min 17,880s | 1min 34,190s | 1min 27,300s | 0min 56,330s | 1min 44,520s | 00:56,330 |
| Paula | 01:43,92 | 1min 43,650s | 1min 13,450s | 1min 47,370s | 1min 40,750s | 1min 55,879s | 01:13,450 |
martes, 28 de marzo de 2017
Clasificación Provisional de Speedcuber 2017 #RetoRubik17



